菊花一角硬币价格表|硬币价格表2017 硬币回收价格表2017 硬币收藏价格表2017

发布时间:2019-04-22 点击:

菊花一角硬币价格表|硬币价格表2017 硬币回收价格表2017 硬币收藏价格表2017

硬币(coin;specie;hard currency;hard cash;piece),] 用金属铸造的货币。在我国已有几千年历史,最早的金属铸币是商代的宝德铜贝,距今已3000多年。下面是www.zzxu.cn小学作文网小编整理的硬币价格表2017 硬币回收价格表2017 硬币收藏价格表2017,供大家参考!

  硬币价格表2017 硬币回收价格表2017 硬币收藏价格表2017

  如下表为网上疯传的银行公布价格:

  1965年 1分 350元

  1966年 1分 180元

  1967年 1分 350元

  1968年 1分 88元

  1969年 1分 150元

  1977年 1分 320元

  1981年 1分 5元

  1988年 1分 300元

  1989年 1分 150元

  1990年 1分 180元

  1995年 1分 0.5元

  1955年 2分 15元

  1957年 2分 2元

  1958年 2分 90元

  1959年 2分 0.5元

  1966年 2分 50元

  1967年 2分 90元

  1968年 2分 300元

  1970年 2分 180元

  1971年 2分 300元

  1972年 2分 260元

  1973年 2分 15元

  1980年 2分 50元

  下表是硬币回收价格表(中国硬币收藏交易价格)

  年份 1分币 2分币 5分币

  1955 30.00元 980.00元 30.00元

  1956 10.00元 6.00元 8.00元

  1957 60.00元 590.00元 10.00元

  1958 10.00元 567.00元 800.00元

  1959 4.00元 1.00元 1893.00元

  1960 358.00元 2.00元 984.00元

  1961 1.00元 2.00元 154.00元

  1962 2000元 2.00元 600.00元

  1963 4.00元 2.00元 1200.00元

  1964 2.00元 3.00元 1080.00元

  1965 1368.00元 800.00元 1320.00元

  1966 2100.00元 1350.00元 800.00元

  1967 690.00元 860.00元 1360.00元

  1968 690.00元 659.00元 168.00元

  1969 800.00元 1800.00元 1680.00元

  1970 540.00元 1000.00元 600.00元

  1971 1.00元 124.00元 1390.00元

  1972 2.00元 420.00元 590.00元

  1973 1.00元 800.00元 890.00元

  1974 1.00元 1.00元 1.00元

  1975 1.00元 1.00元 1365.00元

  1976 2.00元 0.20元 0.50元

  1977 0.20元 0.20元 2010元

  1978 0.50元 0.20元 800元

  1979 1.00元 0.50元 350.00元

  1980 1.00元 400.00元 400.00元

  1981 1500.00元 1.00元 1200.00元

  1982 0.30元 0.30元 1.00元

  1983 0.30元 1.00元 0.50元

  1984 3.00元 0.30元 0.50元

  1985 0.50元 0.30元 0.50元

  1986 0.50元 0.30元 0.20元

  1987 0.30元 0.20元 0.30元

  1988 1360.00元 0.20元 0.30元

  1989 1340.00元 60.50元 0.30元

  1990 3500.00元 0.50元 0.30元

  1991 2.00元 1.50元 0.50元

  1992 60.00元 60.00元 2.00元

菊花一角硬币价格表|硬币价格表2017 硬币回收价格表2017 硬币收藏价格表2017

https://m.czhuihao.cn/news/45019/

《菊花一角硬币价格表|硬币价格表2017 硬币回收价格表2017 硬币收藏价格表2017.doc》
将本文的Word文档下载,方便收藏和打印
推荐度:
下载文档

精彩图片

热门精选